Bienvenue sur Tierce-Pronostic
Sur notre site vous trouverez des pronostics PMU fiables et performants réalisés par des professionnels pour toutes les courses Tiercé, Quarté,Quinté.
Vous trouverez chaque jours nos résultats Tiercé, Quarté, Quinté ainsi que nos jeux en 3 Bases simples, couplés, trios, outsiders ainsi que les plus joués du PMU et les rapports.
Nous proposont tous les jours de l'année des pronostics hippiques sérieux et fiables, ainsi que des statistiques complètes et précises a votre disposition afin que vous puissiez réaliser vos propres pronostics de manière la plus fiable et rentable possible.
Vous trouverez également une séléction de BOOKMAKERS.
N'hésitez plus à faire confiance à tiercé-pronostic, le site qui propose le meilleur taux de réussite de pronostics hippiques.
Vous pouvez vous abonner sur notre site afin de bénéficier de Nos Avantages Adhérants : Cliquez ici pour profiter de nos Pronostics Pmu Tiercé,Quarté,Quinté personnalisés
Vous pouvez également tester les pronostics pmu de notre pronostiqueur en vous abonnant 1 jour pour tester nos services.
**En vous inscrivant dans la zone gratuite de Tiercé Pronostic, vous aurez accès aux pronostics automatisés et certaines statistiques, pour avoir accès à nos pronostics personnalisés chaques jours par un pronostiqueur professionne et toutes les statistiques des courses hippiquesl il faut être membre abonné**
**P.M.U . est une marque déposée citée sur Tiercé Pronostic pour la compréhension du texte.**
Programmes des courses du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 13 Janvier 2018 - CAGNES SUR MER
N° 1 | ALBERT TATON | 7 partants | Départ à 13h20 | Arr: 1-3-4-5-6 |
N° 2 | LOUIS GAUTIER VIGNAL | 8 partants | Départ à 13h50 | Arr: 7-1-4-6-8 |
N° 3 | CARNOLES ![]() |
10 partants | Départ à 14h20 | Arr: 8-6-1-4-5 |
N° 4 | MENTON ![]() |
10 partants | Départ à 14h50 | Arr: 5-6-1-7-10 |
N° 5 | VAL BORRIGO ![]() ![]() |
18 partants | Départ à 15h30 | Arr: 1-8-2-5-12 |
N° 6 | VAL CAREI ![]() ![]() |
16 partants | Départ à 16h00 | Arr: 15-5-14-3-4 |
N° 7 | D'ANNONCIA ![]() ![]() |
18 partants | Départ à 16h30 | Arr: 1-12-16-15-8 |

PROCHAINES RÉUNIONS PMU QUINTÉ
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.le 21-04-2018![]() | CHAMP DE MARS [ILE MAURICE] ![]() | 8 courses![]() | Première course à 10H00![]() |
le 21-04-2018![]() | BERLIN HOPPEGARTEN [ALLEMAGNE] ![]() ![]() ![]() | 5 courses![]() | Première course à 10H55![]() |
le 21-04-2018![]() | NANTES ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 11H10![]() |
le 21-04-2018![]() | SAINT GALMIER ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H30![]() |
le 21-04-2018![]() | ENGHIEN ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H35![]() |
le 21-04-2018![]() | LE CROISE LAROCHE ![]() | 6 courses![]() | Première course à 14H00![]() |
le 21-04-2018![]() | FONTAINEBLEAU ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 15H55![]() |
le 21-04-2018![]() | MARSEILLE VIVAUX ![]() ![]() ![]() | 7 courses![]() | Première course à 17H45![]() |
le 22-04-2018![]() | BORDEAUX LE BOUSCAT ![]() | 10 courses![]() | Première course à 11H00![]() |
le 22-04-2018![]() | SAINT BRIEUC ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 11H00![]() |
le 22-04-2018![]() | ALENÇON ![]() ![]() ![]() | 3 courses![]() | Première course à 11H45![]() |
le 22-04-2018![]() | DURTAL ![]() ![]() ![]() | 3 courses![]() | Première course à 13H05![]() |
le 22-04-2018![]() | LISIEUX ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H30![]() |
le 22-04-2018![]() | ARGENTAN ![]() | 7 courses![]() | Première course à 13H30![]() |
le 22-04-2018![]() | AVIGNON ![]() | 1 courses![]() | Première course à 13H30![]() |
le 22-04-2018![]() | AUTEUIL ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H35![]() |
le 22-04-2018![]() | AGEN LE PASSAGE ![]() | 6 courses![]() | Première course à 13H45![]() |
le 22-04-2018![]() | STRASBOURG ![]() | 8 courses![]() | Première course à 14H00![]() |
le 22-04-2018![]() | LYON PARILLY ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 16H10![]() |
le 22-04-2018![]() | MARONAS [URUGUAY] ![]() ![]() | 5 courses![]() | Première course à 18H00![]() |

Les chevaux les plus joués aujourd'hui
Course N° 1![]() | Albert Taton![]() | 1 - 5 - 6 - 3 - 4 - 7 - 0 - 0 |
Course N° 2![]() | Louis Gautier Vignal![]() | 1 - 3 - 7 - 6 - 5 - 2 - 4 - 8 |
Course N° 3![]() | Carnoles![]() | 8 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 1 - 7 |
Course N° 4![]() | Menton![]() | 1 - 5 - 6 - 3 - 9 - 2 - 4 - 8 |
Course N° 5![]() | Val Borrigo![]() | 2 - 1 - 12 - 13 - 9 - 10 - 14 - 5 |
Course N° 6![]() | Val Carei![]() | 3 - 15 - 6 - 12 - 2 - 1 - 7 - 10 |
Course N° 7![]() | Annonciade![]() | 1 - 12 - 4 - 5 - 7 - 2 - 8 - 9 |